- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Herxheim I | 1816 | 2.0 : 6.0 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1763 |
2 | 2 | SK Altrip I | 1881 | 6.5 : 1.5 | 9 | SV Worms 1878 III | 1355 |
3 | 3 | SC Hagenbach I | 1882 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Schifferstadt II | 1664 |
4 | 4 | SC Lambsheim II | 1785 | 4.0 : 4.0 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1726 |
5 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1768 | 2.0 : 6.0 | 6 | SC Rülzheim I | 1793 |
29. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1801 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Rülzheim I | 1746 |
2 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1842 | 5.5 : 2.5 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1783 |
3 | 8 | SC Schifferstadt II | 1724 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Lambsheim II | 1793 |
4 | 9 | SV Worms 1878 III | 1593 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Hagenbach I | 1853 |
5 | 1 | SC Herxheim I | 1767 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Altrip I | 1855 |
13. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Altrip I | 1946 | 6.0 : 2.0 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1777 |
2 | 3 | SC Hagenbach I | 1882 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Herxheim I | 1776 |
3 | 4 | SC Lambsheim II | 1680 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV Worms 1878 III | 1642 |
4 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1802 | 6.5 : 1.5 | 8 | SC Schifferstadt II | 1735 |
5 | 6 | SC Rülzheim I | 1815 | 5.5 : 2.5 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1726 |
27. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1891 | 5.0 : 3.0 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1726 |
2 | 8 | SC Schifferstadt II | 1718 | 0.5 : 7.5 | 6 | SC Rülzheim I | 1778 |
3 | 9 | SV Worms 1878 III | 1695 | 3.0 : 5.0 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1823 |
4 | 1 | SC Herxheim I | 1823 | 4.5 : 3.5 | 4 | SC Lambsheim II | 1783 |
5 | 2 | SK Altrip I | 1890 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Hagenbach I | 1894 |
24. November 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Hagenbach I | 1865 | 4.0 : 4.0 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1784 |
2 | 4 | SC Lambsheim II | 1732 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Altrip I | 1822 |
3 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1802 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC Herxheim I | 1748 |
4 | 6 | SC Rülzheim I | 1747 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Worms 1878 III | 1654 |
5 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1797 | 6.5 : 1.5 | 8 | SC Schifferstadt II | 1625 |
08. Dezember 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1765 | 7.0 : 1.0 | 8 | SC Schifferstadt II | 1614 |
2 | 9 | SV Worms 1878 III | 1682 | 5.0 : 3.0 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1726 |
3 | 1 | SC Herxheim I | 1828 | 6.0 : 2.0 | 6 | SC Rülzheim I | 1774 |
4 | 2 | SK Altrip I | 1894 | 4.5 : 3.5 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1760 |
5 | 3 | SC Hagenbach I | 1900 | 5.0 : 3.0 | 4 | SC Lambsheim II | 1854 |
19. Januar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Lambsheim II | 1824 | 3.5 : 4.5 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1835 |
2 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1732 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Hagenbach I | 1844 |
3 | 6 | SC Rülzheim I | 1704 | 4.5 : 3.5 | 2 | SK Altrip I | 1890 |
4 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1726 | 4.0 : 4.0 | 1 | SC Herxheim I | 1763 |
5 | 8 | SC Schifferstadt II | 1689 | 1.5 : 6.5 | 9 | SV Worms 1878 III | 1682 |
02. Februar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 1821 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Worms 1878 III | 1634 |
2 | 1 | SC Herxheim I | 1816 | 7.0 : 1.0 | 8 | SC Schifferstadt II | 1542 |
3 | 2 | SK Altrip I | 2014 | 4.0 : 4.0 | 7 | ESV Ludwigshafen | 1805 |
4 | 3 | SC Hagenbach I | 1880 | 3.0 : 5.0 | 6 | SC Rülzheim I | 1807 |
5 | 4 | SC Lambsheim II | 1853 | 4.5 : 2.5 | 5 | Caissa Jockgrim I | 1597 |
22. März 2020
Runde 9
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager